Veuillez entrer votre nom et votre adresse e-mail pour accéder à votre guide ultime.
Votre adresse e-mail sera utilisée uniquement pour vous prévenir de mises à jour importantes et vous faire profiter d'offres exceptionnelles. Elle ne sera en aucun cas transmise ou utilisée à d'autres fins.
Les informations essentielles pour choisir votre mois idéal en fonction de la météo, du budget et de vos activités.
Mai à Septembre
Novembre à Mars
Avril & Octobre
| Activité | Meilleurs mois | Note |
|---|---|---|
| 🤿 Snorkeling & Plongée | Avril, Mai, Octobre, Novembre | Visibilité maximale, mer calme. |
| 🦜 Observation des oiseaux | Avril (Nidification), Mai-Sept | Colonies massives sur Bird & Aride. |
| 🥾 Randonnée | Juin à Septembre | Moins d'humidité, effort plus facile. |
| 🐢 Tortues (Ponte) | Octobre à Janvier | Ponte des tortues imbriquées sur les plages. |
| 🐢 Tortues (Éclosion) | Janvier à Mars | Bébés regagnant la mer. |
| ⛵ Voile | Toute l'année | Plus sportif de Mai à Septembre. |
Ce graphique montre le volume de pluie (mm). Notez que même en saison humide, les averses sont souvent brèves et suivies de soleil.