Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, um Zugriff auf Ihren ultimativen Guide zu erhalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschliesslich verwendet, um Sie über wichtige Updates zu informieren und Ihnen außergewöhnliche Angebote zu senden. Sie wird in keinem Fall weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt.
Die wichtigsten Informationen, um Ihren idealen Reisemonat je nach Wetter, Budget und Aktivitäten auszuwählen.
Mai bis September
November bis März
April & Oktober
| Aktivität | Beste Monate | Hinweis |
|---|---|---|
| 🤿 Schnorcheln & Tauchen | April, Mai, Oktober, November | Maximale Sicht, ruhiges Meer. |
| 🦜 Vogelbeobachtung | April (Brutzeit), Mai–Sept | Große Kolonien auf Bird & Aride. |
| 🥾 Wandern | Juni bis September | Weniger Feuchtigkeit, angenehmer. |
| 🐢 Schildkröten (Eiablage) | Oktober bis Januar | Eiablage der Echten Karettschildkröte an den Stränden. |
| 🐢 Schildkröten (Schlüpfen) | Januar bis März | Jungtiere auf dem Weg ins Meer. |
| ⛵ Segeln | Ganzjährig | Sportlicher von Mai bis September. |
Dieses Diagramm zeigt die Regenmenge (mm). Beachten Sie: Selbst in der Regenzeit sind Schauer oft kurz und werden von Sonne gefolgt.